(eingetragen von: M. Spindler)
Kinderklasse 8
Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
1 | SC Potsdam I | 9,400 | 9,950 | 19,350 |
2 | SV Halle | 9,300 | 8,450 | 17,750 |
3 | PSV 90 Neubrandenburg | 7,100 | 7,900 | 15,000 |
4 | 1. SSC Einheit Halle Neustadt I | 6,700 | 7,700 | 14,400 |
5 | 1. SSC Einheit Halle Neustadt II | 7,300 | 6,750 | 14,050 |
6 | HSV Medizin Magdeburg | 6,950 | 6,100 | 13,050 |
7 | SC Potsdam II | 5,700 | 6,550 | 12,250 |
Kinderklasse 8-10
Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
1 | SC Potsdam | 10,300 | 10,150 | 20,450 |
2 | SV Halle | 9,950 | 9,250 | 19,200 |
3 | SV Gardelegen | 8,100 | 8,600 | 16,700 |
4 | PSV 90 Neubrandenburg | 6,950 | 7,850 | 14,800 |
5 | HSV Medizin Magdeburg I | 6,550 | 7,200 | 13,750 |
6 | Hainsberger SV | 6,700 | 4,950 | 11,650 |
7 | DHfK Leipzig | 4,200 | 6,550 | 10,750 |
8 | HSV Medizin Magdeburg II | 4,600 | 4,000 | 8,600 |
Schülerwettkampfklasse
Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
1 | PSV Neubrandenburg | 13,300 | 13,900 | 27,200 |
2 | HSV Medizin Magdeburg | 9,400 | 10,500 | 19,900 |
3 | PSV Gera | 9,050 | 7,900 | 16,950 |
4 | SV Halle | 8,400 | 8,500 | 16,900 |
5 | 1. SSC Einheit Halle Neustadt | 9,900 | 4,150 | 14,050 |
Jugendwettkampfklasse
Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
1 | HSV Medizin Magdeburg | 9,350 | 7,100 | 16,450 |
2 | Hainsberger SV | 5,950 | 5,000 | 10,950 |
3 | HSV Medizin Magdeburg II | 3,600 | 5,300 | 8,900 |
Freie Wettkampfklasse
Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
1 | 1. SSC Einheit Halle Neustadt I | 15,050 | 14,550 | 29,600 |
2 | 1. SSC Einheit Halle Neustadt II | 12,950 | 13,900 | 26,850 |
3 | DHfK Leipzig | 10,900 | 9,350 | 20,250 |
4 | SV Gardelegen | 10,100 | 9,000 | 19,100 |
5 | 1. SSC Einheit Halle Neustadt III | 9,200 | 6,050 | 15,250 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Momentan sind keine Einträge vorhanden.
765467 Besucher seit 10.05.2007