(eingetragen von: M. Spindler)
Gruppen
Platz | Gruppe 8 und jünger | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
1 | SV Halle I | 10,10 | 10,05 | 20,15 |
2 | SV Halle II | 8,00 | 8,00 | 16,00 |
3 | 1.SSC Einheit Halle-Neust. II | 6,75 | 7,05 | 13,80 |
4 | 1.SSC Einheit Halle-Neust. I | 6,95 | 6,80 | 13,75 |
Platz | Gruppe 8 bis 10 | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
1 | SV Gardelegen | 11,05 | 10,65 | 21,70 |
2 | SV Halle | 11,05 | 9,55 | 20,60 |
3 | HSV Med. Magdeburg | 8,15 | 9,60 | 17,75 |
Einzelwertung KLK 7
Platz | Name | Verein | Punkte gesamt |
1 | Carline Jacobson | SV Halle | 9,65 |
2 | Celia Seidel | SV Halle | 9,55 |
3 | Anabel Kröhling | SV Halle | 8,95 |
4 | Leonie Buchmann | SV Halle | 7,70 |
Einzelwertung KLK 8
Platz | Name, Verein | ohne HG | mit HG | Punkte gesamt |
1 | Lisa-Marie Spindler | 9,50 | 9,25 | 18,75 |
2 | Patricia Fritsche | 9,00 | 7,40 | 16,40 |
3 | Alisa Belletti | 7,65 | 7,10 | 14,75 |
3 | Antonia Harzer | 7,75 | 7,00 | 14,75 |
5 | Laura Rödling | 7,85 | 6,80 | 14,65 |
6 | Mia Peters | 7,90 | 6,50 | 14,40 |
7 | Lina Marie Garz | 7,90 | 6,00 | 13,90 |
8 | Lea Sophie Stefanie | 7,05 | 0,00 | 7,05 |
Einzelwertung KLK 9
Platz | Name, Verein | ohne HG | mit HG | Punkte gesamt |
1 | Katja Lushik | 11,63 | 10,45 | 22,08 |
2 | Isabell Utmann | 9,85 | 9,55 | 19,40 |
3 | Natalie Kölbel | 8,45 | 8,75 | 17,20 |
4 | Laura Straube | 7,50 | 8,30 | 15,80 |
5 | Cindy Wappenhans | 6,70 | 8,65 | 15,35 |
6 | Lena Pohl | 6,85 | 7,10 | 13,95 |
7 | Pauline Hintze | 5,95 | 7,65 | 13,60 |
Einzelwertung KLK 10
Platz | Name, Verein | ohne HG | mit HG | Punkte gesamt |
1 | Frieda Roloff | 11,45 | 10,30 | 21,75 |
2 | Charlotte Straßburg | 8,00 | 8,50 | 16,50 |
3 | Van Anh Kieu Nguyen | 7,30 | 8,90 | 16,20 |
4 | Julia Schran | 6,95 | 8,15 | 15,10 |
Gruppen
Platz | SWK | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
1 | SV Halle | 10,80 | 11,10 | 21,90 |
2 | 1. SSC Einheit Halle-Neustadt | 10,85 | 10,25 | 21,10 |
3 | HSV Medizin Magdeburg | 10,30 | 10,10 | 20,40 |
Platz | FWK | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
1 | 1. SSC Einheit Halle-Neustadt I | 16,15 | 15,05 | 31,20 |
2 | SV Gardelegen | 13,20 | 14,40 | 27,60 |
3 | 1. SSC Einheit Halle-Neustadt II | 14,55 | 12,65 | 27,20 |
3 | 1. SSC Einheit Halle-Neustadt III | 11,55 | 12,45 | 24,00 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Momentan sind keine Einträge vorhanden.
765467 Besucher seit 10.05.2007