(eingetragen von: M. Spindler)
Wettkampfübung ohne HG, KLK 7
Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | Julia Falkenstern | SC Potsdam | 10,78 |
2 | Nicole Lushik | SKC TaBeA | 9,70 |
3 | Lisa Galander | SKC TaBeA | 8,37 |
4 | Nina Kirschbaum | Magdeburger SV Elbe | 5,80 |
5 | Henriette Götzen | Magdeburger SV Elbe | 5,23 |
6 | Emma Luise Rohde | Magdeburger SV Elbe | 5,20 |
7 | Angelina Kurpiers | Magdeburger SV Elbe | 5,00 |
8 | Carolin Staufenbiel | Magdeburger SV Elbe | 4,88 |
Wettkampfübung ohne HG, KLK 8
Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | Alexandra Tikhonovich | TSV Spandau | 11,10 |
2 | Nastasia Berezin | SC Potsdam | 10,20 |
3 | Julia Krähnke | TSV Spandau | 8,97 |
4 | Lucy Waßmann | SV Halle | 8,78 |
5 | Julia Groh | SKC TaBeA | 8,73 |
6 | Emelie Wohlfahrt | SKC TaBeA | 8,10 |
7 | Cessedy Frauendorf | SV Halle | 7,83 |
8 | Leonie Willnow | SV Halle | 7,68 |
9 | Sophie Römer | Magdeburger SV Elbe | 5,75 |
Wettkampfübung ohne HG, KLK 9
Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | Fiona Isabel Schneider | SC Potsdam | 10,73 |
2 | Theresa Prange | SC Potsdam | 10,35 |
3 | Carline Jacobson | SV Halle | 9,60 |
4 | Laura Tänzer | TuG Leipzig | 9,28 |
5 | Annika Meyert | TuG Leipzig | 9,12 |
6 | Leona Gashi | SV Halle | 8,88 |
7 | Jenny Titov | TuG Leipzig | 8,82 |
8 | Michelle Walther | TuG Leipzig | 8,77 |
9 | Elisabeth Keiler | SC Potsdam | 8,63 |
10 | Celina Seidel | SV Halle | 8,48 |
11 | Alexandra Mayzlin | SC Potsdam | 8,43 |
12 | Anabel Kröhling | SV Halle | 7,07 |
Wettkampfübung ohne HG, KLK 10
Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | Martha Lepke | SC Potsdam | 11,28 |
2 | Xenia Höfel | SC Potsdam | 10,62 |
3 | Alina-Sophie Boden | SC Potsdam | 8,68 |
4 | Emilie Müller | TuG Leipzig | 8,45 |
5 | Lisa-Marie Spindler | SV Halle | 8,40 |
6 | Lina-Marie Garz | Magdeburger SV Elbe | 8,13 |
7 | Alisa Belletti | SV Halle | 8,03 |
8 | Maxi Lüttgens | SV Halle | 7,87 |
9 | Laura Rödling | SV Halle | 7,86 |
10 | Patricia Fritsche | SV Halle | 7,70 |
11 | Sabrina Veith | SV Halle | 6,97 |
12 | Mia Peters | Magdeburger SV Elbe | 6,05 |
Athletiksternchen, KLK 7
Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | Julia Falkenstern | SC Potsdam | 78,00 |
2 | Nicole Lushik | SKC TaBeA | 71,00 |
3 | Lisa Galander | SKC TaBeA | 58,00 |
4 | Henriette Götzen | Magdeburger SV Elbe | 39,50 |
5 | Bianka Fromm | SKC TaBeA | 37,00 |
6 | Hannah Heine | SKC TaBeA | 33,00 |
7 | Nina Kirschbaum | Magdeburger SV Elbe | 32,50 |
8 | Jeanie Winkler | SKC TaBeA | 31,00 |
9 | Angelina Kurpiers | Magdeburger SV Elbe | 28,50 |
10 | Pauline Hundt | SV Gardelegen | 23,50 |
11 | Sue-Anne Horstmann | SV Gardelegen | 22,00 |
12 | Carolin Staufenbiel | Magdeburger SV Elbe | 20,00 |
13 | Erja Peters | Magdeburger SV Elbe | 19,00 |
14 | Laura Marie Ludwig | SV Gardelegen | 17,50 |
15 | Emma Luise Rohde | Magdeburger SV Elbe | 17,00 |
Athletiksternchen, KLK 8
Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | Alexandra Tikhonovich | TSV Spandau | 79,50 |
2 | Nastasia Berezin | SC Potsdam | 73,00 |
3 | Julia Groh | SKC TaBeA | 66,50 |
4 | Lucy Waßmann | SV Halle | 66,00 |
5 | Emelie Wohlfahrt | SKC TaBeA | 65,50 |
6 | Julia Krähnke | TSV Spandau | 45,50 |
7 | Sophie Römer | Magdeburger SV Elbe | 43,50 |
8 | Cessedy Frauendorf | SV Halle | 39,50 |
9 | Lea Maria Sellmaier | Magdeburger SV Elbe | 23,50 |
10 | Leonie Willnow | SV Halle | 23,00 |
11 | Ann-Maria Lorke | Magdeburger SV Elbe | 20,00 |
Athletiksternchen, KLK 9
Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | Jenny Titov | TuG Leipzig | 71,50 |
2 | Fiona Isabel Schneider | SC Potsdam | 67,50 |
3 | Theresa Prange | SC Potsdam | 63,50 |
4 | Alexandra Mayzlin | SC Potsdam | 61,50 |
5 | Carline Jacobson | SV Halle | 58,50 |
6 | Annika Meyert | TuG Leipzig | 58,00 |
7 | Leona Gashi | SV Halle | 57,50 |
8 | Laura Tänzer | TuG Leipzig | 56,00 |
9 | Celina Seidel | SV Halle | 55,50 |
10 | Michelle Walther | TuG Leipzig | 49,50 |
11 | Anabel Kröhling | SV Halle | 42,50 |
12 | Elisabeth Keiler | SC Potsdam | 38,50 |
Athletiksternchen, KLK 10
Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | Martha Lepke | SC Potsdam | 69,50 |
2 | Xenia Höfel | SC Potsdam | 63,50 |
3 | Patricia Fritsche | SV Halle | 58,50 |
4 | Lina Marie Garz | Magdeburger SV Elbe | 50,50 |
5 | Alina-Sophie Boden | SC Potsdam | 43,50 |
5 | Sabrina Veith | SV Halle | 43,50 |
7 | Laura Rödling | SV Halle | 42,50 |
7 | Alisa Belletti | SV Halle | 42,50 |
9 | Lisa-Marie Spindler | SV Halle | 41,00 |
10 | Emilie Müller | TuG Leipzig | 34,50 |
11 | Maxi Lüttgens | SV Halle | 34,00 |
12 | Mia Peters | Magdeburger SV Elbe | 18,50 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Momentan sind keine Einträge vorhanden.
765467 Besucher seit 10.05.2007