(eingetragen von: M. Spindler)
KLK 7
Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | Lucy Waßmann | SV Halle | 9,40 |
1 | Nicole Lushik | SV Halle | 9,40 |
3 | Pia Kirchhöfer | SKC TaBeA Halle | 8,65 |
4 | Julia Groh | SKC TaBeA Halle | 8,65 |
5 | Cessedy Frauendorf | SV Halle | 7,90 |
6 | Gina Marie Richter | SKC TaBeA Halle | 7,50 |
7 | Emelie Wohlfahrt | SKC TaBeA Halle | 7,10 |
8 | Chantal Gröger | SKC TaBeA Halle | 6,60 |
9 | Michelle Weißköppel | SKC TaBeA Halle | 5,75 |
KLK 8
Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | Celina Seidel | SV Halle | 20,90 |
2 | Carline Jacobson | SV Halle | 20,75 |
3 | Anabell Kröhling | SV Halle | 15,55 |
4 | Leonie Buchmann | HSV Medizin Magdeburg | 13,80 |
5 | Emilie Rexin | HSV Medizin Magdeburg | 12,90 |
6 | Emely Korbginski | HSV Medizin Magdeburg | 11,85 |
KLK 9
Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | Lisa-Marie Spindler | SV Halle | 20,20 |
2 | Patricia Fritsche | SV Halle | 18,95 |
3 | Laura Rödling | SV Halle | 18,60 |
4 | Alisa Belletti | SV Halle | 18,30 |
KWK 10 / KLK 10
Platz | Name | Verein | Punkte |
1 | Cindy Wappenhans | HSV Medizin Magdeburg | 17,90 |
2 | Lina Marie Garz | HSV Medizin Magdeburg | 15,50 |
3 | Thea Goslicki | HSV Medizin Magdeburg | 13,45 |
4 | Lisa Horstmann | SV Gardelegen | 8,25 |
|
|
|
|
1 | Emilia Föhre | SKC TaBeA | 20,25 |
Gruppe 8 und jünger
Platz | Verein | Punkte |
1 | SV Halle II | 17,65 |
2 | SV Halle I | 16,25 |
3 | HSV Med. Magdeburg | 10,85 |
Gruppe 8 bis 10
Platz | Verein | Punkte |
1 | SV Halle | 18,50 |
2 | SV Gardelegen | 14,95 |
3 | HSV Med. Magdeburg | 12,95 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Momentan sind keine Einträge vorhanden.
765467 Besucher seit 10.05.2007