(eingetragen von: M. Spindler)
Chemnitz, 16.05.2009
KKL 8 Jahre
Platz | Verein | Punkte |
1 | CPSV | 10,05 |
KKL 10 Jahre
Platz | Verein | Punkte |
1 | SV Halle | 22,95 |
2 | CPSV II | 17,85 |
3 | CPSV I | 17,55 |
4 | Hainsberger SV | 15,45 |
5 | CPSV IV | 14,75 |
6 | CPSV III | 13,95 |
SWK
Platz | Verein | Punkte |
1 | TV Bochum-Brenschede | 32,45 |
2 | HSG DHfK Leipzig | 23,45 |
3 | Hainsberger SV | 18,15 |
4 | SV Gardelegen | 11,35 |
JWK
Platz | Verein | Punkte |
1 | PSV 90 Neubrandenburg/td> | 33,60 |
2 | SV Gardelegen | 27,55 |
FWK
Platz | Verein | Punkte |
1 | CPSV | 27,80 |
2 | SV Gardelegen | 27,05 |
3 | TV Borken | 25,45 |
4 | Dresdner Gymnastikverein | 19,65 |
5 | Hainsberger SV | 12,65 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Momentan sind keine Einträge vorhanden.
765467 Besucher seit 10.05.2007